Magento
| KW 19 | Kompatibilität mit Magento 2.4.7-p4 + Magento 2.4.8 hergestellt Kompatibilität mit PHP 8.3 sichergestellt | |
| KW 10 | Es wurde ein Fehler behoben, der beim Anlegen eines neuen Store Views aufgetreten ist. |
Shopify
KW 50 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Abonnenten-Tag bei Verwendung eines Anmeldeformulars nicht gesetzt wurde. | |
KW 48 | Wir haben fehlende Anfragen an den erforderlichen Legacy-API-Endpunkt behoben und Feldzuordnungen korrigiert, sodass der Import von Shopify-Bestellungen, die älter als ein Jahr sind, nun zuverlässig und fehlerfrei funktioniert. Das veraltete CustomerUpdateInput wurde durch CustomerInput ersetzt, um stille Mutationsfehler zu vermeiden, die die Aufgabe ReceiverCreatedHandler blockierten. Fehlerhafte Zuordnung von Kaufinformationsfeldern nach der GraphQL-Migration behoben, um eine korrekte Synchronisierung mit CleverReach sicherzustellen. Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Großbuchstaben-Marketing-Zustimmungswerte von Shopify (z. B. CONFIRMED_OPT_IN) von der App nicht erkannt wurden, wodurch gültige Newsletter-Abonnenten nicht importiert werden konnten. | |
| KW 40 | Bei der Produktsuche in CleverReach wurden Bilder kurzzeitig nicht geladen | |
| KW 24 | Es wurde ein Fehler bei der Synchronisierung von Bestelldaten behoben. | |
| KW 19 | Anpassungen am display_scope vorgenommen aufgrund der neuen Shopify API bei Käufen | |
| KW 12 | Einige Aufrufe wurden migriert auf GraphQL Produkt APIs | |
| KW 02 | Ein Fehler beim Updaten zwischen Versionen mit der Fehlermeldung "cleverreach_data_resources_entity.repository" wurde behoben |
WordPress
KW 49 | Kompatibilität mit WordPress 6.8.3 hergestellt | |
| KW 37 | Eine fehlerhafte Fehlermeldung wurde entfernt | |
| KW 35 | Eine Sicherheitslücke wurde behoben | |
| KW 31 | Kompatibilität mit WordPress 6.8.2 hergestellt | |
| KW 26 | Kompatibilität mit WordPress 6.8.1 hergestellt
| |
| KW 19 | Kompatibilität mit WordPress. 9.8.2, 6.8 und 6.7.2 hergestellt Kompatibilität mit PHP 8.3 sichergestellt |
WooCommerce
KW 49 | Kompatibilität mit WooCommerce 10.2.2 hergestellt | |
| KW 37 | Eine fehlerhafte Fehlermeldung wurde entfernt | |
| KW 31 | Kompatibilität mit WooCommerce 10.0.2 hergestellt | |
| KW 26 | Kompatibilität mit WooCommerce 9.9.5 hergestellt | |
| KW 19 | Kompatibilität mit WooCommerce 9.6.1, 9.7.1 und 9.8.2 hergestellt |
Shopware 5
| KW 19 | Kompatibilität mit PHP 8.3 sichergestellt |
Shopware 6 - On Premise
| KW 34 | Kompatibilität mit 6.6.10.6 hergestellt | |
| KW 29 | Kompatibilität mit 6.7.0.1 hergestellt | |
| KW 26 | Kompatibilität mit 6.7.0.0 hergestellt | |
| KW 24 | Kompatibilität mit 6.6.10.5 hergestellt
| |
| KW 24 | Wenn ein Produkt gekauft wird, das als Variante eingerichtet ist, wird nun auch ein Kategorie-Tag gesetzt | |
| KW 22 | Kompatibilität mit 6.6.10.4 hergestellt | |
| KW 19 | Kompatibilität mit 6.6.10.3, 6.6.10.1 hergestellt Kompatibilität mit PHP 8.3 sichergestellt | |
| KW 15 | Kompatibilität mit 6.6.10.2, RC 6.7.0.0-rc1 hergestellt | |
| KW 14 | Es ist nun möglich auszuwählen welche TAGs zu CleverReach übertragen werden sollen. Dies kann die Last reduzieren, die das Plugin bei vielen Daten erzeugen kann. | |
| KW 11 | Manche Special-Tags wurden in manchen Konfigurationen nicht korrekt geschrieben - Dies wurde behoben. | |
| KW 08 | Bei der Änderung des Synchronisierungsintervalls war der Speichern-Button manchmal nicht klickbar. Dies wurde behoben. | |
| KW 08 | Minimum Level für Logs wurde auf Warnung erhöht. | |
| KW 05 | Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Inhalt des Warenkorbs überschrieben wurde. |
Shopware 6 Cloud
| KW 22 | Kompatibilität mit 6.6.10.4 (cloud) hergestellt | |
| KW 19 | Kompatibilität mit 6 6.6.10.3 (cloud) hergestellt | |
| KW 15 | Kompatibilität mit 6 6.6.10.2 (cloud) hergestellt | |
| KW 10 | Kompatibilität mit Shopware 6.6.10.1 Cloud hergestellt | |
| KW 04 | Kompatibilität mit Shopware 6.6.9.0 Cloud hergestellt |
Letzte Aktualisierung: 17.12.2025 11:25